Deriv vs AvaTrade: a Deriv é uma corretora que iniciou suas atividades em 1999. A missão da Deriv é tornar o trading acessível. Por esta razão, a empresa tem baixos requisitos mínimos de depósito, mas condições de trabalho de alta qualidade.
DTrader é uma das várias plataformas de negociação proprietárias da corretora. Dois outros são DBot e DMT5. A Deriv oferece aos seus clientes a negociação de ativos Forex, ações, índices (incluindo sintéticos), CFDs, commodities e opções.
A Deriv é uma corretora internacional licenciada e regulamentada pelos seguintes órgãos: UK Financial Conduct Authority (FCA), Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), Malta e Labuan Financial Services Authority (MFSA e Labuan FSA). Os direitos dos traders são tutelados pela Comissão Financeira, da qual a Derive também é membro.
AvaTrade foi fundada em 2006 em Dublin, Irlanda. A empresa tem escritórios em 150 países. Atualmente, possui mais de 200.000 usuários registrados e processa mais de 2 milhões de transações por mês. Esses fatores contribuem para que a AvaTrade seja uma corretora confiável e confiável.
Eles são credenciados nos cinco continentes e são um dos líderes de mercado. A corretora é regulamentada pela Australian Securities and Investment Commission (ASIC), pela Japanese FSA e pela South African FSCA.
A AvaTrade possui credenciamento do Central Irish Bank, da Autoridade Reguladora de Serviços Financeiros de Abu Dhabi e da Comissão de Serviços Financeiros das Ilhas Virgens Britânicas. AvaTrade permite que os traders negociem ações, valores mobiliários, índices, criptomoedas e pares de moedas. No total, oferecem mais de 250 ferramentas aos clientes.
Deriv | AvaTrade | |
---|---|---|
Vantagens gerais | Baixo nível do depósito mínimo. | Corretor altamente regulamentado, licenciado no território dos 5 continentes |
Uma ampla gama de agentes de pagamento para reabastecimento do depósito e retirada de fundos ganhos. | Uma ampla gama de instrumentos de negociação | |
Disponibilidade de instrumentos de negociação de diferentes grupos: pares de moedas, ações, índices, metais, etc. | Conta sem troca | |
Regulação do corretor por várias autoridades de diferentes países. | Ferramentas avançadas de negociação de cópias | |
Suporte ao cliente 24 horas por dia. | Muito conteúdo educacional | |
Escolha de três plataformas de negociação convenientes. | Taxas baixas | |
Nenhuma comissão para manter uma conta de negociação e usar suas plataformas. | Negociação de opções | |
Contras gerais | Os tutoriais fornecidos no site podem não ser suficientes para traders iniciantes. | Eficiência do atendimento ao cliente e tempo de resposta |
O Deriv tem apenas algumas maneiras de entrar em contato com o suporte. | Não há conta ECN | |
A corretora não atende clientes de diversos países, como EUA, Canadá, Malásia, Israel, entre outros. | Formador de mercado (mesa de negociação) tipo de corretor |
Deriv vs AvaTrade: segurança e regulamentação
Regulado por | Deriv | AvaTrade |
---|---|---|
Regulamento dos EUA | Não | Não |
FCA (Grã-Bretanha) | Sim | Não |
CySec (Chipre, UE) | Não | Sim |
ASIC (Austrália) | Não | Sim |
Outros reguladores | VFSC, MFSA e Labuan FSA | Central Bank of Ireland (No.C53877), Comissão de Serviços Financeiros das BVI, Autoridade de Conduta do Setor Financeiro da África do Sul (FSCA No.45984), Japão — Agência de Serviços Financeiros (Licença No.: 1662), Associação de Futuros Financeiros do Japão (Licença No: 1574), Abu Dhabi Global Markets (ADGM), Israel Securities Authority (No. 514666577) |
Deriv vs AvaTrade: Condições de Negociação
Condições de Negociação | Deriv | AvaTrade |
---|---|---|
Depósito Mínimo | $5 | $100 |
Plataformas de Negociação | Deriv MT5, Deriv X, DTrader, SmartTrader, DBot | MT4, MT5, AvaTradeGo, AvaOptions |
Alavancagem máxima (futuros) | 1-1000 | 1-400 |
Mercados suportados | Pares de moedas, criptomoedas, CFDs, índices, ações, índices sintéticos, commodities | Pares de moedas, Opções Forex, CFDs sobre ações, criptomoedas, índices, metais, commodities |
Ativos de negociação | 218 | 100 |
Contas de negociação | Conta real, conta demo | Padrão, conta profissional |
Moedas da Conta Base | Deriv MT5, Deriv X, DTrader, SmartTrader, DBot | EUR, USD |
Saber mais | Saber mais |
Deriv vs AvaTrade: Taxas
Taxas de Negociação Forex
Taxa | Deriv | AvaTrade |
---|---|---|
Conta Padrão EURUSD Spread Médio | 0,1 pips | 0,9 pips |
Taxa de conta padrão | $0 | $0 |
Taxa de conta ECN/STP | Não suportado | Não suportado |
Conta ECN EUR Spread Médio | Não suportado | Não suportado |
Taxas de Negociação CFD
Taxa | Deriv | AvaTrade |
---|---|---|
Taxa de Negociação CFD | Spread flutuante | Spread flutuante |
Taxas não comerciais
Taxa | Deriv | AvaTrade |
---|---|---|
Taxa da conta | Não | Não |
Taxa de Depósito | Não | Não |
Taxa de saque | Não | Não |
Taxa de Inatividade | $25 cobrados a cada seis meses de inatividade | $50 por trimestre após 3 meses de inatividade |
Deriv vs AvaTrade: Ativos de Negociação
Nome do recurso | Deriv | AvaTrade |
---|---|---|
Geral | 218 | 1000 |
Forex | Sim | Sim |
Ações | Sim (CFD) | Sim (CFD) |
Metais | Sim | Sim (CFD) |
Criptomoedas | Sim (CFD) | Sim (CFD) |
Energia | Sim | Sim (CFD) |
Índices | Sim | Sim (CFD) |
ETFs | Não | Sim (CFD) |
Títulos | Não | Sim (CFD) |
Fundos mútuos | Não | Não |
Opções de ações | Não | Não |
Negociação de Futuros | Não | Sim |
Opções binárias | Não | Não |
Deriv ou AvaTrade: Programas de Investimento
Nome do recurso | Deriv | AvaTrade |
---|---|---|
Copiar Negociação | Sim | Sim |
MAM/PAMM | Não | Não |
Contas gerenciadas | Não | Sim |
Outro | Não | Títulos |
Saber mais | Saber mais |
Plataformas de negociação: AvaTrade ou Deriv
Deriv | AvaTrade | |
---|---|---|
MT4 | Não | Sim |
MT5 | Sim | Sim |
cTrader | Não | Não |
Plataforma apropriada | DTraderName | AvaTradeGo, AvaOptions |
Outros | SmartTrader | Não |
Ler comentário | Ler comentário | |
Abra uma conta
| Abra uma conta
|
Deriv vs AvaTrade: Métodos de Depósito e Retirada
Método de Depósito e Retirada | Deriv | AvaTrade |
---|---|---|
Transferência bancária | Sim | Sim |
Cartão de Crédito / Débito | Sim | Sim |
Carteiras Eletrônicas | Sim | Sim (não para clientes australianos e da UE) |
Criptografia | Sim | Não |
Deriv vs AvaTrade: Pesquisa
Tipo de Pesquisa | Deriv | AvaTrade |
---|---|---|
Notícias | Sim | Sim |
Dados fundamentais | Sim | Sim |
Análise de gráficos | Sim | Sim |
Idéias de negociação | Sim | Sim |
Relatórios por e-mail | Não | Sim |
Deriv vs AvaTrade: Educação
Tipo de educação | Deriv | AvaTrade |
---|---|---|
Conta de demonstração/negociação de papel | Sim | Sim |
Webinars | Não | Sim |
Artigos | Sim | Sim |
Vídeos | Sim | Sim |
Conta Cent | Não | Sim |
AvaTrade vs Deriv: Suporte
Recursos de suporte | Deriv | AvaTrade |
---|---|---|
Dias úteis | 24/7 | 24/5 |
Sim | Sim | |
Telefone | Não | Sim |
Bate-papo online | Sim | Sim |
Outro | Não | Não |
Deriv vs AvaTrade: Bônus Forex e Promoções
Promoção | Deriv | AvaTrade |
---|---|---|
Bônus Forex | Não | A corretora oferece aos seus clientes um bônus único no primeiro depósito (não para todos os mercados) |
Programa de Afiliados | O programa de afiliados da Deriv é apresentado em três tipos: um trader pode (i) receber ganhos adicionais pela renda mensal de seus indicados, (ii) pela probabilidade de pagamentos em opções, bem como (iii) por convidar novos usuários para o Deriv corretor. | Um trader pode receber até 400 dólares americanos por convidar amigos. |
Outras promoções | ||
Ler comentário | Ler comentário | |
Abra uma conta
| Abra uma conta
|