Pocket Option vs Deriv: a Pocketoption foi lançada em 2017. A empresa conta com uma equipe de traders profissionais, além de especialistas em TI e FinTech. A corretora oferece aos seus clientes acesso para negociar pares de moedas, commodities, ações, criptomoedas e índices.
A Pocket Option oferece aos seus clientes acesso a mais de 100 ativos de negociação global. Para operar nos mercados financeiros, a empresa desenvolveu sua própria plataforma de negociação exclusiva. Além disso, os clientes da Pocket Option podem negociar em MT5.
O serviço do corretor está disponível em mais de 95 países e regiões em todo o mundo. A principal prioridade da Pocketoption é a alta qualidade do atendimento ao cliente, a melhoria constante das tecnologias de negociação e as inovações financeiras.
A Deriv é uma das primeiras corretoras a oferecer negociação de opções binárias. A empresa foi fundada em 1999. Desde então, apesar do risco da negociação de opções, ela não perdeu sua popularidade. No entanto, o corretor pode negociar não apenas instrumentos binários, mas também pares de moedas, criptomoedas, bem como matérias-primas, metais, ações e índices sintéticos e futuros.
A corretora binária é controlada pelos reguladores de Malta, Malásia, Grã-Bretanha e Vanuatu. Isso garante a segurança dos fundos dos traders e a capacidade de resolver questões controversas rapidamente, caso surjam.
Pocket Option | Deriv | |
---|---|---|
Vantagens gerais | Valor inicial baixo para começar a negociar — o primeiro depósito começa com $50 ($10 para Forex) | O valor mínimo para reabastecer e abrir um lance é $5 e $1, respectivamente |
Plataforma de negociação social para receber renda passiva | O corretor oferece opções binárias e serviços de negociação de CFD | |
Bot de telegrama do autor da opção de bolso com sinais | Ferramentas exclusivas: SmartCharts — Ferramenta de gráficos interativos, Binary Bot — Ferramenta de programação de negociação automática | |
Sem taxas para saques e depósitos | ||
Capacidade de negociar em Forex na plataforma MT5 | ||
Contras gerais | Não há regulamentação. Obteve uma licença de uma organização sem fins lucrativos | Alguns clientes têm dificuldades com o processo de registro |
Retirada mínima começando com $10 | Às vezes, o suporte técnico demora muito para responder |
Pocket Option vs Deriv: segurança e regulamentação
Regulado por: | Pocket Option | Deriv |
---|---|---|
Regulamento dos EUA | Não | Não |
FCA (Grã-Bretanha) | Não | Não |
CySec (Chipre, UE) | Não | Sim |
ASIC (Austrália) | Não | Não |
Outros reguladores | Centro de Regulação das Relações nos Mercados Financeiros | Não |
Pocket Option vs Deriv: Condições de Negociação
Condições de Negociação | Pocket Option | Deriv |
---|---|---|
Depósito Mínimo | $50 (para opções), $10 (para Forex) | $5 |
Plataformas de Negociação | МТ5 (para Forex), plataforma própria (para opções) | МТ5, Deriv, SmartTrader, Tick Trade, WebTrader от Binary, Própria plataforma binária |
Alavancagem máxima (futuros) | 1-500 (para Forex) | 1 |
Mercados suportados | Forex, Metais, Energias, Índices, Ações, Criptomoedas | Forex, Metais, Energias, Índices, Criptomoedas, Índices Sintéticos |
Ativos de negociação | 100 | 100 |
Contas de negociação | Opções Binárias, STP (Forex) | Binário, Forex |
Moedas da Conta Base | USD, EUR | USD, EUR, GBP e AUD, BTC, ETH, LTC, BCH, UST |
Saber mais | Saber mais |
Pocket Option vs Deriv: Taxas
Taxas de Negociação Forex
Taxa | Pocket Option | Deriv |
---|---|---|
Conta Padrão EURUSD Spread Médio | A partir de 0,7 Pips (para Forex) | A partir de 1,3 pips |
Taxa de conta padrão | $0 | $0 |
Taxa de conta ECN/STP | Não suportado | Não suportado |
Conta ECN EUR Spread Médio | Não suportado | Não suportado |
Taxas de Negociação CFD
Taxa | Pocket Option | Deriv |
---|---|---|
Taxa de Negociação CFD | spread flutuante | spread flutuante |
Taxas não comerciais
Taxa | Pocket Option | Deriv |
---|---|---|
Taxa da conta | Não | Não |
Taxa de Depósito | Não | Não |
Taxa de saque | Não | Não |
Taxa de Inatividade | Não | Não |
Pocket Option vs Deriv: Ativos de Negociação
Nome do ativo | Pocket Option | Deriv |
---|---|---|
Geral | 100 | 100 |
forex | Sim | Sim |
Ações | Sim (CFD) | Não |
Metais | Sim (CFD) | Sim (CFD) |
Criptomoedas | Sim (CFD) | Sim (CFD) |
Energia | Sim (CFD) | Sim (CFD) |
Índices | Sim (CFD) | Sim (CFD) |
ETFs | Não | Não |
Títulos | Não | Não |
Fundos mútuos | Não | Não |
opções de ações | Não | Não |
Negociação de Futuros | Não | Não |
Opções binárias | Sim | Sim |
Pocket Option ou Deriv: Programas de Investimento
Nome do ativo | Pocket Option | Deriv |
---|---|---|
Copiar Negociação | Sim | Não |
MAM/PAMM | Não | Não |
Contas gerenciadas | Não | Não |
Outro | Sinais de Negociação | Não |
Saber mais | Saber mais |
Plataformas de negociação: Deriv ou Pocket Option
Pocket Option | Deriv | |
---|---|---|
MT4 | Não | Não |
MT5 | Sim | Sim |
cTrader | Não | Não |
Plataforma apropriada | Não | Não |
Outros | Própria plataforma de negociação de opções binárias | Própria plataforma de negociação de opções binárias |
Ler comentário | Ler comentário | |
Abra uma conta
| Abra uma conta
|
Pocket Option vs Deriv: Métodos de Depósito e Retirada
Método de Depósito e Retirada | Pocket Option | Deriv |
---|---|---|
Transferência bancária | Não | Sim |
Cartão de Crédito / Débito | Sim | Sim |
Carteiras Eletrônicas | Sim | Sim |
Criptomoedas | Sim | Sim |
Pocket Option vs Deriv: Pesquisa
Tipo de Pesquisa | Pocket Option | Deriv |
---|---|---|
Notícias | Sim | Não |
Dados fundamentais | Sim | Não |
Análise de gráficos | Sim | Não |
Ideias de negociação | Sim | Não |
Relatórios por e-mail | Não | Não |
Pocket Option vs Deriv: Educação
Tipo de educação | Pocket Option | Deriv |
---|---|---|
Conta de demonstração/negociação de papel | Sim | Sim |
Webinars | Não | Não |
Artigos | Não | Não |
Vídeos | Sim | Não |
Conta Cent | Não | Não |
Deriv vs Pocket Option: Suporte
Recursos de suporte | Pocket Option | Deriv |
---|---|---|
Dias úteis | 24/5 | 24/7 |
Não | Não | |
Telefone | Sim | Não |
Bate-papo online | Sim | Sim |
Outro | Formulário de comentários. O suporte está disponível apenas para usuários registrados | Redes sociais, mensageiros, formulário de feedback |
Pocket Option vs Deriv: Bônus Forex e Promoções
promoção | Pocket Option | Deriv |
---|---|---|
Bônus Forex | Bônus de boas-vindas de 50% ao abrir uma conta real | Não |
Programa de Afiliados | Dois tipos de programas: parceiro e representante. Comissão de lucro — até 80% | Dois tipos de programas de afiliados com rendimento de até 30 — 45% da receita da indicação |
Outras promoções | Torneios com um depósito mínimo de 1 USD e uma premiação de 100 – 250 USD. Existem torneios gratuitos | |
Ler comentário | Ler comentário | |
Abra uma conta
| Abra uma conta |